Categorias

| Modelo | SparX |
| Dimensão do filtro | 129*132*28mm (Dimensão Especial) |
| Tamanho da visualização | 100x60mm (3,94"x3,28") |
| Classificação CE | 1/1/1/1 |
| Sensores | 4 |
| Estado de luz | Tonalidade 4 |
| Estado escuro | Tonalidade variável 5-9/9-13 |
| Controle de sombreamento | Controle remoto |
| Hora de mudança | 0,04 ms (ANSI) |
| Controle de Sensibilidade | Níveis ajustáveis de 1 a 5 para intensidade baixa a alta (controle remoto) |
| Controle de tempo de atraso (do escuro para o claro) | Ajustável de 0,1 a 0,9 segundos (Controle Remoto) |
| Função de moagem | Sim |
| Função de corte | Sim, tom 5 |
| Indicador de aviso de bateria fraca | Sim |
| Temperatura de operação | -10℃ a 65℃ (14℉ a 149℉) |
| Temperatura de armazenamento | -20℃ a 85℃ (-4℉ a 185℉) |
| Fonte de energia | Célula solar, bateria de lítio recarregável |
| Lente de proteção interna | PL-5010 |
| Corrente mínima de soldagem TIG | >2A |
| Corrente máxima de soldagem TIG | 350A |
| Especificação de controle remoto | |
| Mostrar | VOCÊ É |
| Fonte de energia | Bateria recarregável de íon de lítio |
| Tempo de operação da bateria ADF | >300h |
| Tempo de carregamento | 2,5 horas |
| Duração da bateria | >500 |