カテゴリー

| モデル | スパーX |
| フィルター次元 | 129×132×28mm(特殊寸法) |
| 表示サイズ | 100x60mm(3.94インチx3.28インチ) |
| CE分類 | 1/1/1/1 |
| センサー | 4 |
| 光の状態 | シェード4 |
| 暗黒状態 | 可変シェード 5-9/9-13 |
| 日陰制御 | リモコン |
| 切り替え時間 | 0.04ms(ANSI) |
| 感度調整 | 低~高の5段階調節機能(リモコン付き) |
| 遅延時間制御(暗から明へ) | 調整可能:0.1~0.9秒(リモコン操作) |
| 研削機能 | はい |
| 切断機能 | はい、シェード5 |
| バッテリー残量低下警告表示 | はい |
| 動作温度 | -10℃~65℃(14℉~149℉) |
| 保管温度 | -20℃~85℃(-4℉~185℉) |
| 電源 | 太陽電池、充電式リチウム電池 |
| 内側保護レンズ | PL-5010 |
| TIG溶接の最小電流 | >2A |
| TIG溶接の最大電流 | 350A |
| リモート仕様 | |
| 画面 | あなたは |
| 電源 | リチウムイオン充電式電池 |
| ADFバッテリー動作時間 | 300時間以上 |
| 充電時間 | 2.5時間 |
| バッテリー寿命 | >500 |