Categorías

| Modelo | SparX |
| Dimensión del filtro | 129*132*28 mm (dimensiones especiales) |
| Ver tamaño | 100x60mm (3,94"x3,28") |
| Clasificación CE | 1/1/1/1 |
| Sensores | 4 |
| estado ligero | Tono 4 |
| Estado oscuro | Tonalidad variable 5-9/9-13 |
| Control de sombras | Mando a distancia |
| Tiempo de cambio | 0,04 ms (ANSI) |
| Control de sensibilidad | Nivel ajustable de 1 a 5 para intensidad baja a alta (control remoto) |
| Control de tiempo de retardo (de oscuro a claro) | Ajustable de 0,1 a 0,9 segundos (control remoto) |
| Función de molienda | Sí |
| Función de corte | Sí, tono 5 |
| Indicador de advertencia de batería baja | Sí |
| Temperatura de funcionamiento | -10℃- 65℃ (14℉-149℉) |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃- 85℃ (-4℉-185℉) |
| Fuente de alimentación | Célula solar, batería de litio recargable |
| Lente de protección interna | PL-5010 |
| Corriente mínima de soldadura TIG | >2A |
| Corriente máxima de soldadura TIG | 350A |
| Especificación del control remoto | |
| Mostrar | ERES |
| Fuente de alimentación | Batería recargable de iones de litio |
| Tiempo de funcionamiento de la batería del ADF | >300h |
| Tiempo de carga | 2,5 horas |
| Duración de la batería | >500 |